It all depends what you count as a “country”, but I’ve been to:
- 97 of 195 Sovereign States (The UN list) = 50%
- 2 of 11 Disputed States (The UN list) = 18%
- 110 of 236 Countries and Territories (The Matador Network list) = 47%
-
114 of 327 Countries, Territories, Islands, Enclaves etc (The Traveler’s Century Club list) = 35%
The Complete List of Places I’ve Been
SOVEREIGN STATES | Been | DISPUTED STATES | Been | MATADOR NETWORK – includes territories | Been | TRAVELERS CENTURY CLUB – territories, islands, enclaves etc | Been |
195 | 97 | 11 | 2 | 236 | 110 | 327 | 114 |
Afghanistan | Abkhazia | Afghanistan | Abkhazia | ||||
Albania | Y | Artsakh | Aland Islands | Abu Dhabi | Y | ||
Algeria | Cook Islands | Albania | Y | Afghanistan | |||
Andorra | Y | Kosovo | Y | Algeria | Ajman | ||
Angola | Niue | American Samoa | Aland Islands | ||||
Antigua and Barbuda | Northern Cyprus | Andorra | Y | Alaska | |||
Argentina | Y | Sahrawi Arab Democratic Republic | Angola | Albania | Y | ||
Armenia | Y | Somaliland | Anguilla | Algeria | |||
Australia | Y | South Ossetia | Antarctica | Andaman-Nicobar Islands | |||
Austria | Y | Taiwan | Y | Antigua and Barbuda | Andorra | Y | |
Azerbaijan | Y | Transnistria | Argentina | Y | Angola | ||
Bahamas, The | Armenia | Y | Anguilla | ||||
Bahrain | Y | Aruba | Antigua and Barbuda | ||||
Bangladesh | Australia | Y | Argentina | Y | |||
Barbados | Austria | Y | Argentine Antarctica | ||||
Belarus | Y | Azerbaijan | Y | Armenia | Y | ||
Belgium | Y | Bahamas | Aruba | ||||
Belize | Bahrain | Y | Ascension | ||||
Benin | Bangladesh | Australia | Y | ||||
Bhutan | Barbados | Australian Antarctic Territory | |||||
Bolivia | Belarus | Y | Austria | Y | |||
Bosnia and Herzegovina | Y | Belgium | Y | Azerbaijan | Y | ||
Botswana | Y | Belize | Azores Islands | ||||
Brazil | Y | Benin | Bahamas | ||||
Brunei | Bermuda | Bahrain | Y | ||||
Bulgaria | Y | Bhutan | Balearic Islands | ||||
Burkina Faso | Bolivia | Bangladesh | |||||
Burundi | Bosnia | Y | Barbados | ||||
Cambodia | Y | Botswana | Y | Belarus | Y | ||
Cameroon | Brazil | Y | Belgium | Y | |||
Canada | Y | British Virgin Islands | Belize | ||||
Cape Verde | Brunei | Benin | |||||
Central African Republic | Bulgaria | Y | Bermuda | ||||
Chad | Burkina Faso | Bhutan | |||||
Chile | Y | Burundi | Bismarck Archipelago | ||||
China | Y | Cabo Verde | Bolivia | ||||
Colombia | Cambodia | Y | Bonaire | ||||
Comoros | Cameroon | Bosnia and Herzegovina | Y | ||||
Congo, Democratic Republic of the | Canada | Y | Botswana | Y | |||
Congo, Republic of the | Cayman Islands | Brazil | Y | ||||
Costa Rica | Y | Central African Republic | British Antarctic Territory | ||||
Croatia | Y | Chad | British Indian Ocean Territory | ||||
Cuba | Y | Chile | Y | Brunei | |||
Cyprus | Y | China | Y | Bulgaria | Y | ||
Czech Republic | Y | Colombia | Burkina Faso | ||||
Denmark | Y | Comoros | Burundi (Urundi) | ||||
Djibouti | Cook Islands | Cabinda | |||||
Dominica | Costa Rica | Y | Cambodia | Y | |||
Dominican Republic | Croatia | Y | Cameroon | ||||
East Timor | Cuba | Y | Canada | Y | |||
Ecuador | Curacao | Canary Islands | |||||
Egypt | Y | Cyprus | Y | Cape Verde Islands | |||
El Salvador | Czech Republic | Y | Cayman Islands | ||||
Equatorial Guinea | Democratic Republic of Congo | Central African Republic | |||||
Eritrea | Denmark | Y | Chad | ||||
Estonia | Y | Djibouti | Chatham Islands | ||||
Ethiopia | Dominican Republic | Chile | Y | ||||
Fiji | Y | Dominica | Chilean Antarctic Territory | ||||
Finland | Y | East Timor | China, People’s Republic of | Y | |||
France | Y | Ecuador | Christmas Island (Indian Ocean) | ||||
Gabon | Egypt | Y | Cocos (Keeling) Islands | ||||
Gambia, The | El Salvador | Colombia | |||||
Georgia | Y | England | Y | Comoros | |||
Germany | Y | Equatorial Guinea | Congo, Democratic Republic of (Kinshasa) | ||||
Ghana | Eritrea | Congo, Republic of (Brazzaville) | |||||
Greece | Y | Estonia | Y | Cook Islands | |||
Grenada | Ethiopia | Corsica | |||||
Guatemala | Falkland Islands | Costa Rica | Y | ||||
Guinea | Faroe Islands | Y | Côte d’Ivoire | ||||
Guinea-Bissau | Fiji | Y | Crete | ||||
Guyana | Finland | Y | Croatia | Y | |||
Haiti | France | Y | Cuba | Y | |||
Honduras | French Guiana | Curacao | |||||
Hungary | Y | French Polynesia | Y | Cyprus, British Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia | |||
Iceland | Y | Gabon | Cyprus, Republic of | Y | |||
India | Gambia | Cyprus, Turkish Fed. State of | |||||
Indonesia | Georgia | Y | Czech Republic | Y | |||
Iran | Germany | Y | Denmark | Y | |||
Iraq | Ghana | Djibouti | |||||
Ireland | Y | Gibraltar | Y | Dominica | |||
Israel | Y | Greece | Y | Dominican Republic | |||
Italy | Y | Greenland | Dubai | Y | |||
Ivory Coast | Grenada | Easter Island | Y | ||||
Jamaica | Guadeloupe | Ecuador | |||||
Japan | Y | Guam | Egypt in Africa | Y | |||
Jordan | Y | Guatemala | Egypt in Asia (Sinai Peninsula) | ||||
Kazakhstan | Y | Guernsey | Y | El Salvador | |||
Kenya | Guinea | England | Y | ||||
Kiribati | Guinea Bissau | Equatorial Guinea (Bioko) | |||||
Korea, North | Guyana | Equatorial Guinea (Rio Muni, Bata) | |||||
Korea, South | Y | Haiti | Eritrea | ||||
Kuwait | Y | Honduras | Estonia | Y | |||
Kyrgyzstan | Y | Hong Kong | Y | Ethiopia | |||
Laos | Y | Hungary | Y | Falkland Islands | |||
Latvia | Y | Iceland | Y | Faroe Islands | Y | ||
Lebanon | Y | India | Fernando de Noronha | ||||
Lesotho | Y | Indonesia | Fiji Islands | Y | |||
Liberia | Iran | Finland | Y | ||||
Libya | Iraq | France | Y | ||||
Liechtenstein | Y | Ireland | Y | French Guiana | |||
Lithuania | Y | Isle of Man | Y | French Polynesia | Y | ||
Luxembourg | Y | Israel | Y | French Southern and Antarctic Lands | |||
Macedonia | Y | Italy | Y | Fujairah | |||
Madagascar | Ivory Coast | Gabon | |||||
Malawi | Jamaica | Galapagos Islands | |||||
Malaysia | Y | Japan | Y | Gambia | |||
Maldives | Jersy | Y | Georgia | Y | |||
Mali | Jordan | Y | Germany | Y | |||
Malta | Y | Kazakhstan | Y | Ghana | |||
Marshall Islands | Kenya | Gibraltar | Y | ||||
Mauritania | Kiribati | Greece | Y | ||||
Mauritius | Kosovo | Y | Greek Aegean Islands | ||||
Mexico | Kuwait | Y | Greenland (Kalaallit Nunaat) | ||||
Micronesia | Kyrgyzstan | Y | Grenada and Dependencies | ||||
Moldova | Y | Laos | Y | Guadeloupe and Deps. | |||
Monaco | Y | Latvia | Y | Guam | |||
Mongolia | Y | Lebanon | Y | Guatemala | |||
Montenegro | Y | Lesotho | Y | Guernsey and Deps. | Y | ||
Morocco | Y | Liberia | Guinea | ||||
Mozambique | Libya | Guinea-Bissau | |||||
Myanmar | Y | Liechtenstein | Y | Guyana | |||
Namibia | Y | Lithuania | Y | Hainan Island | |||
Nauru | Luxembourg | Y | Haiti | ||||
Nepal | Macao | Y | Hawaiian Islands | ||||
Netherlands | Y | Madagascar | Honduras | ||||
New Zealand | Y | Malawi | Hong Kong | Y | |||
Nicaragua | Y | Malaysia | Y | Hungary | Y | ||
Niger | Maldives | Iceland | Y | ||||
Nigeria | Mali | India | |||||
Norway | Y | Malta | Y | Indonesia (Java) | |||
Oman | Y | Marshall Islands | Ionian Islands | ||||
Pakistan | Martinique | Iran | |||||
Palau | Mauritania | Iraq | |||||
Palestine | Mauritius | Ireland, Northern | Y | ||||
Panama | Y | Mayotte | Ireland, Republic of | Y | |||
Papua New Guinea | Mexico | Isle of Man | Y | ||||
Paraguay | Micronesia | Israel | Y | ||||
Peru | Moldova | Y | Italy | Y | |||
Philippines | Y | Monaco | Y | Jamaica | |||
Poland | Y | Mongolia | Y | Japan | Y | ||
Portugal | Y | Montenegro | Y | Jeju Island | |||
Qatar | Y | Montserrat | Jersey | Y | |||
Romania | Y | Morocco | Y | Jordan | Y | ||
Russia | Y | Mozambique | Juan Fernandez Islands | ||||
Rwanda | Myanmar | Y | Kalimantan (Indonesian Borneo) | ||||
Saint Kitts and Nevis | Namibia | Y | Kaliningrad | ||||
Saint Lucia | Nauru | Kashmir | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Nepal | Kazakhstan | Y | ||||
Samoa | Netherlands | Y | Kenya | ||||
San Marino | Y | New Caledonia | Kiribati | ||||
São Tomé and Príncipe | New Zealand | Y | Korea, North (Democratic People’s Republic of Korea) | ||||
Saudi Arabia | Nicaragua | Y | Korea, South (Republic of Korea) | Y | |||
Senegal | Niger | Kosovo | Y | ||||
Serbia | Y | Nigeria | Kuwait | Y | |||
Seychelles | Niue | Kyrgyzstan | Y | ||||
Sierra Leone | North Korea | Lakshadweep | |||||
Singapore | Y | North Macedonia | Y | Lampedusa | |||
Slovakia | Y | Northern Ireland | Y | Laos | Y | ||
Slovenia | Y | Northern Mariana Islands | Latvia | Y | |||
Solomon Islands | Norway | Y | Lebanon | Y | |||
Somalia | Oman | Y | Lesotho | Y | |||
South Africa | Y | Pakistan | Lesser Sunda Islands | ||||
South Sudan | Palau | Liberia | |||||
Spain | Y | Palestine | Libya | ||||
Sri Lanka | Y | Panama | Y | Liechtenstein | Y | ||
Sudan | Papua New Guinea | Line/Phoenix Islands (Palmyra, Fanning, Christmas, Canton, Enderbury) | |||||
Suriname | Paraguay | Lithuania | Y | ||||
Swaziland | Y | Peru | Lord Howe Island | ||||
Sweden | Y | Philippines | Y | Luxembourg | Y | ||
Switzerland | Y | Poland | Y | Macau | Y | ||
Syria | Portugal | Y | Macedonia | Y | |||
Tajikistan | Y | Puerto Rico | Madagascar | ||||
Tanzania | Qatar | Y | Madeira | ||||
Thailand | Y | Republic of the Congo | Malawi | ||||
Togo | Reunion | Malaysia | Y | ||||
Tonga | Romania | Y | Maldives | ||||
Trinidad and Tobago | Russia | Y | Mali | ||||
Tunisia | Rwanda | Malta | Y | ||||
Turkey | Y | Saint Kitts and Nevis | Maluku Islands | ||||
Turkmenistan | Y | Saint Lucia | Marquesas Islands | ||||
Tuvalu | Saint Vincent and Grenadines | Marshall Islands, Republic of | |||||
Uganda | Samoa | Martinique | |||||
Ukraine | Y | San Marino | Y | Mauritania | |||
United Arab Emirates | Y | Sao Tome and Principe | Mauritius and Deps. (Agalega, St. Brandon) | ||||
United Kingdom | Y | Saudi Arabia | Mayotte (Dzaoudzi) | ||||
United States | Y | Scotland | Y | Mexico | |||
Uruguay | Senegal | Micronesia, Fed.States of | |||||
Uzbekistan | Y | Serbia | Y | Midway Island | |||
Vanuatu | Y | Seychelles | Moldova | Y | |||
Vatican City | Y | Sierra Leone | Monaco | Y | |||
Venezuela | Singapore | Y | Mongolia | Y | |||
Vietnam | Y | Sint Maarten | Montenegro | Y | |||
Yemen | Slovakia | Y | Montserrat | ||||
Zambia | Y | Slovenia | Y | Morocco | Y | ||
Zimbabwe | Y | Solomon Islands | Morocco,Spanish (Ceuta, Melilla) | ||||
Somalia | Mozambique | ||||||
South Africa | Y | Myanmar (Burma) | Y | ||||
South Korea | Y | Nakhchivan | |||||
South Sudan | Namibia | Y | |||||
Spain | Y | Nauru | |||||
Sri Lanka | Y | Nepal | |||||
Sudan | Netherlands | Y | |||||
Suriname | New Caledonia and Deps. | ||||||
Swaziland | Y | New Zealand | Y | ||||
Sweden | Y | New Zealand Antarctica | |||||
Switzerland | Y | Nicaragua | Y | ||||
Syria | Niger | ||||||
Taiwan | Y | Nigeria | |||||
Tajikistan | Y | Niue | |||||
Tanzania | Norfolk Island | ||||||
Thailand | Y | Northern Marianas (Saipan, Tinian) | |||||
Togo | Norway | Y | |||||
Tonga | Norwegian Dependencies (Norwegian Antarctica) | ||||||
Trinidad and Tobago | Nueva Esparta (Margarita Island) | ||||||
Tunisia | Ogasawara (Bonin, Volcano Island, Iwo Jima) | ||||||
Turkey | Y | Oman | Y | ||||
Turkmenistan | Y | Pakistan | |||||
Turks and Caicos | Palau, Republic of | ||||||
Tuvalu | Palestine | ||||||
UAE | Y | Panama | Y | ||||
Uganda | Papua (Irian Jaya) | ||||||
Ukraine | Y | Papua New Guinea | |||||
United States | Y | Paraguay | |||||
Uruguay | Peru | ||||||
US Virgin Islands | Philippines | Y | |||||
Uzbekistan | Y | Pitcairn Island | |||||
Vanuatu | Y | Poland | Y | ||||
Vatican | Y | Portugal | Y | ||||
Venezuela | Prince Edward Island | ||||||
Vietnam | Y | Puerto Rico | |||||
Wales | Y | Qatar | Y | ||||
Wallis and Fortuna | Ras Al Khaimah | ||||||
Western Sahara | Reunion | ||||||
Yemen | Rodriguez Island | ||||||
Zambia | Y | Romania | Y | ||||
Zimbabwe | Y | Russia | Y | ||||
Russia in Asia (incl. Siberia) | Y | ||||||
Rwanda | |||||||
Ryukyu Islands | |||||||
Saba and Sint Eustatius | |||||||
Sabah (No. Borneo) | |||||||
Saint Helena | |||||||
Saint Kitts and Nevis | |||||||
Saint Lucia | |||||||
Saint Pierre and Miquelon | |||||||
Saint Vincent and Grenadines | |||||||
Saint-Barthélemy (St. Barts) | |||||||
Saint-Martin (France) | |||||||
Samoa (Apia) | |||||||
Samoa, American (Pago Pago) | |||||||
San Andres and Providencia | |||||||
San Marino | Y | ||||||
Sao Tome and Principe | |||||||
Sarawak | |||||||
Sardinia | |||||||
Saudi Arabia | |||||||
Scotland | Y | ||||||
Senegal | |||||||
Serbia | Y | ||||||
Seychelles | |||||||
Sharjah | |||||||
Sicily | |||||||
Sierra Leone | |||||||
Sikkim | |||||||
Singapore | Y | ||||||
Sint Maarten (Netherlands) | |||||||
Slovakia | Y | ||||||
Slovenia | Y | ||||||
Socotra | |||||||
Solomon Islands | |||||||
Somalia (ex-Italian Somaliland) | |||||||
Somaliland (ex-British) | |||||||
South Africa | Y | ||||||
South Georgia and the South Sandwich Islands | |||||||
South Sudan | |||||||
Spain | Y | ||||||
Spitsbergen (Svalbard, Bear Island) | |||||||
Sri Lanka | Y | ||||||
Srpska | Y | ||||||
Sudan | |||||||
Sulawesi (Celebes, Indonesia) | |||||||
Sumatra (Indonesia) | |||||||
Suriname | |||||||
Swaziland (eSwatini) | Y | ||||||
Sweden | Y | ||||||
Switzerland | Y | ||||||
Syria | |||||||
Taiwan. R.O.C. | |||||||
Tajikistan | Y | ||||||
Tanzania | |||||||
Tasmania | |||||||
Thailand | Y | ||||||
Tibet | |||||||
Timor-Leste | |||||||
Togo | |||||||
Tokelau | |||||||
Tonga | |||||||
Transnistria | |||||||
Trinidad and Tobago | |||||||
Tristan da Cunha | |||||||
Tunisia | |||||||
Turkey in Asia | Y | ||||||
Turkey in Europe | Y | ||||||
Turkmenistan | Y | ||||||
Turks and Caicos Islands | |||||||
Tuvalu | |||||||
Uganda | |||||||
Ukraine | Y | ||||||
Umm Al Qaiwain | |||||||
United States (continental) | Y | ||||||
Uruguay | |||||||
Uzbekistan | Y | ||||||
Vanuatu (New Hebrides Islands) | Y | ||||||
Vatican City | Y | ||||||
Venezuela | |||||||
Vietnam | Y | ||||||
Virgin Islands, British (Tortola, etc.) | |||||||
Virgin Islands, U.S. (St. Croix, St. John, St. Thomas) | |||||||
Wake Island | |||||||
Wales | Y | ||||||
Wallis and Futuna Islands | |||||||
Western Sahara | |||||||
Yemen | |||||||
Zambia | Y | ||||||
Zanzibar | |||||||
Zil Elwannyen Sesel | |||||||
Zimbabwe | Y |
USA
Arizona, Arkansas, Colorado, Montana, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wyoming.